Струмовимірювальні кліщі Fluke i400s (2277202)
Струмовимірювальні кліщі Fluke i400s (2277202)
19 229,28 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Fluke
Опис
Струмовимірювальні кліщі Fluke i400s забезпечують точне зчитування струму без розриву кола. Мають антиковзке руків’я. Підходять також до осцилографів чи вимірювачів якості електроенергії для вимірювання змінного струму до 400 А.
Особливості
- єдині кліщі з категорією безпеки САТ IV 600 В / САТ III 1000 В
- два діапазони: 40 A та 400 A, вихід 10 і 1 мВ/А
- макс. діаметр провідника: Ø 32 мм
- перехідник BNC — однополюсний штепсель PM9081/001 для цифрових мультиметрів (опція, замовляється додатково)
Технічні характеристики
Діапазон номінального струму | 40 А: від 0,5 A до 40 A, похибка: 2% + 0,015 A (45 - 400 Гц) | |
400 A: від 5 A до 400 A, похибка: 2% + 0,04 A (45 - 400 Гц) | ||
Зсув фаз | 40 А: від 0,5 до 1 A: не вказано від 1 A до 5 A: 4° від 5 A до 10 A: 3° від 10 A до 20 A: 3° від 20 A до 40 A: 2° від 40 А до 400 А: не вказано | 400 А: від 0,5 до 1 A: не вказано від 1 A до 5 A: не вказано від 5 A до 10 A: не вказано від 10 A до 20 A: 2° від 20 A до 40 A: 2° від 40 А до 400 А: 1,5° |
Типова смуга пропускання | 40 А: 5 Гц - 10 кГц | |
400 А: 5 Гц - 10 кГц | ||
Пік-фактор | 40 А: ≤ 3 | |
400 А: ≤ 3 до 300 A; ≤ 2,5 до 400 A | ||
Частота | 45 Гц – 3 кГц | |
Макс. робоча напруга | 1000 В | |
Вихідний рівень (рівні) | 40 А: 10 мВ/А | |
400 А: 1 мВ/А | ||
Макс. діаметр провідника | 32 мм | |
Довжина кабелю вихідного сигналу | 2,5 м | |
Габарити | 150 × 70 × 30 мм | |
Вага | 114 г |
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі Fluke i400s – 1 шт.
- Інструкція – 1 шт.
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії