Мегаомметр UNI-T UT516B
69 972 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
UNI-T
Опис
UNI-T UT516B – це цифровий високовольтний мегаомметр, який проводить вимірювання у шести діапазонах: 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В і 12000 В. У кожному діапазоні (крім 12000В) доступне точне регулювання напруги з кроком 10%. Дані випробувань можуть бути збережені в пам'яті тестера і передані на ПК через спеціальний USB-кабель (також їх можна передавати в режимі реального часу). Цей прилад простий в експлуатації і має високу продуктивність. Він широко використовується під час вимірювання та обслуговування силового обладнання та ланцюгів електроживлення.
Особливості
- Вимірювання опору ізоляції, струму навантаження, постійної та змінної напруги.
- Можливість передавати дані на ПК через USB.
- Індикація низького заряду батареї.
- Зберігання до 999 наборів даних.
- 9999-розрядний РК-дисплей з підсвічуванням.
- Індекс поляризації.
- Попередження про перевищення діапазону.
- Порівняльне вимірювання.
- Вибір періоду вимірювання.
Технічні характеристики
Функція | Діапазон | Точність | |
---|---|---|---|
Опір ізоляції | 500 В | 0,50 МОм~4,99 ГОм | ±(5%+5) |
5,00 ГОм-49,9 ГОм | ±(10%+10) | ||
50,0 ГОм-500 ГОм | лише для довідки | ||
1000 В | 1,00 МОм-9,99 ГОм | ±(5%+5) | |
10,0 ГОм-99,9 ГОм | ±(15%+10) | ||
100 ГОм-1000 ГОм | лише для довідки | ||
2500 В | 2,50 МОм-24,9 ГОм | ±(5%+5) | |
25,0 ГОм-249 ГОм | ±(15%+10) | ||
250 ГОм-2,5 ТОм | лише для довідки | ||
5000 В | 5,00 МОм-49,9 ГОм | ±(5%+5) | |
50 ГОм-499 ГОм | ±(15%+20) | ||
500 ГОм-5,0 ТОм | лише для довідки | ||
10000 В | 10,0 МОм-99,9 ГОм | ±(10%+10) | |
100 ГОм-999 ГОм | ±(20%+20) | ||
1000 ГОм-10 ТОм | лише для довідки | ||
12000 В | 12,0 МОм-99,9 ГОм | ±(10%+10) | |
100 ГОм-999 ГОм | ±(20%+20) | ||
1000 ГОм-10 ТОм | лише для довідки | ||
Напруга на виході | 500 В | 0~+10% | |
1000 В | 0~+10% | ||
2500 В | 0~+10% | ||
5000 В | 0~+10% | ||
10000 В | -5~+10% | ||
12000 В | -5~+10% | ||
Струм навантаження | 500 В (R=500 кОм) 1 мА | 0%—+20% | |
1000 В (R=1 МОм) 1 мА | 0%—+20% | ||
2500 В (R=2,5 МОм) 1 мА | 0%—+20% | ||
5000 В (R=5 МОм) 1 мА | 0%—+20% | ||
10000 В (R=10 МОм) 0,15–1,2 мА | 0%—+20% | ||
12000 В (R=12 МОм) 0,15~1,2 мА | 0%—+20% | ||
Постійна напруга | 30 В~1000 В | ±(3%+5) | |
Змінна напруга | 30–750 В (50–60 Гц) | ±(3%+5) | |
Загальні характеристики | |||
ПЗ для аналізу даних на ПК | є | ||
Підсвічування | є | ||
Збереження даних | зберігання 999 наборів даних | ||
Коефіцієнт діелектричного поглинання (DAR) | 0.00~999 | ||
Індекс поляризації (PI) | 0.00~999 | ||
Живлення | 10 лужних батарей 1,5 В (LR14), адаптер живлення | ||
Вага нетто | 6,6 кг | ||
Габарити мегаомметра | 410 мм × 342 мм × 204 мм | ||
Вага брутто | 10,2 кг | ||
Габарити пакування | 510 мм × 320 мм × 420 мм |
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для UNI-T UT516B (англ.).
Комплектація
- Мегаомметр UNI-T UT516B — 1 шт.
- Вимірювальні щупи (червоний/чорний/зелений) — 3 шт.
- USB-кабель — 1 шт.
- Адаптер живлення — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії