Мегаомметр UNI-T UT505B
12 100,20 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
UNI-T
Вес
1 кг
Опис
UNI-T UT505B – це вимірювач ізоляції з функціями мультиметра. Мегаомметр використовується для вимірювання значень опору ізоляції, струмів витоку, опору, постійної та змінної напруги, частоти та ємності. Модель оснащена функцією аналізу впливу діелектричної абсорбції та поляризації на значення опору ізоляції.
Особливості
- Ручний, портативний, з великим екраном.
- True RMS вимірювання.
- Автоматичний вибір діапазону.
- Утримання даних.
- Зберігання даних.
- Підсвічування РК-дисплея.
- Індикатор низького заряду батареї.
- Автовимкнення.
- Таймер.
- Аналогова шкала.
- Вимірювання опору ізоляції до 200 ГОм.
- Тестована напруга на вибір: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В.
- Функція порівняння Pass/Fail.
- Розрахунок коефіцієнту діелектричної абсорбції (DAR).
- Розрахунок поляризаційного індексу (PI).
- Безпека: CAT III 1000 В, CAT IВ 600 В.
Відео
Технічні характеристики
Функція | Діапазон | Похибка | |
---|---|---|---|
Опір ізоляції | Тестована напруга | 50 В / 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В | 0%~20% |
50 В | 0.1 МОм ~ 50.0 МОм | ±(3%+3) | |
50 МОм ~1 ГОм | ±(3%+3) | ||
100 В | 1 ГОм ~ 10 ГОм | ±(10%+3) | |
0.01 МОм ~100 МОм | ±(3%+3) | ||
100 МОм ~1 ГОм | ±(3%+3) | ||
250 В | 1 ГОм ~ 20 ГОм | ±(10%+3) | |
0.01 МОм ~ 200 МОм | ±(1.5%+5) | ||
200 МОм ~ 1 ГОм | ±(1.5%+5) | ||
500 В | 1 ГОм ~ 50 ГОм | ±(10%+3) | |
0.01 МОм ~ 500 МОм | ±(1.5%+5) | ||
500 МОм ~ 1 ГОм | ±(1.5%+5) | ||
1000 В | 1 ГОм ~ 100 ГОм | ±(10%+3) | |
0.1 МОм ~ 2000 МОм | ±(1.5%+5) | ||
2 ГОм ~ 9.9 ГОм | ±(5%+3) | ||
10 ГОм ~20 ГОм | ±(7%+3) | ||
20 ГОм ~ 200 ГОм | ±(20%+3) | ||
Струм навантаження | 50 В (R = 50 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
100 В (R = 100 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
250 В (R = 250 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
Струм короткого замикання | |||
Струм витоку | 10 ~ 2000 мкА | ±(10%+3) | |
Низький опір | 0.01 Ом ~ 100 Ом (близько 5 В / >200 мА /20 мА опціонально) | ±(1.5%+3) | |
Загальний опір | 0.01 кОм ~10 МОм | ±(3%+3) | |
Постійна напруга | 0 В ~600 В | ±(2%+3) | |
Змінна напруга | 0 В ~600 В | ±(1.5%+5) | |
Частота | 45 ~ 1 кГц | ±(0.1%+3) | |
Ємність | 100 пФ ~500 мкФ | ±(5%+5) | |
Загальні характеристики | |||
Живлення | 1.5 В батарея (LR6) × 6 | ||
РКД | 6000-розрядний, 78 мм × 59 мм | ||
Вага нетто | 630 г | ||
Розміри | 103 мм × 225 мм × 59 мм |
Інструкція користувача
Завантажити інструкцію користувача для UNI-T UT505B (англ.).
Комплектація
- Мегаомметр UNI-T UT505B — 1 шт.
- Батарейки AA 1.5 В — 6 шт.
- Вимірювальні щупи — 1 компл.
- Вимірювальні затискачі "крокодил" — 2 шт.
- Вимірювальний провід — 2 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Кейс — 1 шт.
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії