Розумний цифровий мультиметр UNI-T UT121B
Розумний цифровий мультиметр UNI-T UT121B
1 088,64 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
UNI-T
Опис
UNI-T UT121B – це ультратонкий True RMS мультиметр з великим 6000-розрядним дисплеєм та автоматичним вибором діапазону, призначений для вимірювання постійної та змінної напруги, частоти змінної напруги, опору, ємності, частоти та температури. Мультиметр здатний зображати два результати вимірювання одночасно, що особливо зручно для домашнього використання. Це швидкий та простий у використанні прилад.
Особливості
- True RMS
- Вимірювання змінної напруги до 750 В та постійної напруги до 1000 В
- Вимірювання опору до 60 МОм
- Вимірювання ємності до 60 мФ
- Повнофункціональний захист на вході
- Безконтактне детектування напруги (NCV)
- Функція LIVE для визначення проводів під напругою і нульових проводів
- Великий 6000-розрядний РК-дисплей
- Ультратонкий корпус завтовшки 17 мм
- Інтелектуальний ідентифікаційний пристрій
Відео
Технічні характеристики
Функція | Діапазон | Модель | ||
---|---|---|---|---|
UT121A | UT121B | UT122 | ||
Змінна напруга | 6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(1.0%+3) | - | ±(1.0%+3) |
6,000 В/60,00 В/600,0 В/750,0 В | - | ±(1.5%+3) | - | |
Частота змінної напруги | 10 Гц-1 кГц | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Постійна напруга | 6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(0.7%+3) | - | ±(0.5%+3) |
6,000 В/60,00 В/600,0 В/1000,0 В | - | ±(1.2%+3) | - | |
Опір | 6000 Ом/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм/10,00 МОм | ±(2.0%+5) | - | - |
600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/60,00 МОм | - | ±(2%+5) | - | |
600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм/60,00 МОм | - | - | ±(2.0%+5) | |
Ємність | 60,00 нФ/600,0 нФ~600,0 мкФ/6000 мкФ~60,0 мФ | - | ±(10%+5) | - |
99,99 нФ/999,9 нФ~9,999 мкФ/9,999 мФ~99,99 мФ | - | - | 10% | |
Частота | 10,00 Гц-10,00 МГц | - | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Температура | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | - | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ |
Загальні характеристики | ||||
Розрядність дисплея | 6099 | 6099 | 6099 | |
Подвійний дисплей | + | + | + | |
Автоматичний вибір діапазону | + | + | + | |
NCV | + | + | + | |
LIVE | + | + | + | |
Перевірка діодів | - | + | + | |
Звуковий індикатор розриву електричного кола | + | + | + | |
Попередження про високу напругу на дисплеї | + | + | + | |
Ліхтарик | + | + | + | |
Індикація низького заряду батареї | + | + | + | |
Автовимкнення | + | + | + | |
Утримання даних | + | + | + | |
Категорія безпеки | CATIII 600В | |||
Живлення | Батарея 1,5 В ААА × 2 шт. | |||
Дисплей | 52 × 66 мм | 65 × 55 мм | ||
Габарити | 143 × 74 × 17 мм | 144 × 71 × 15,5 мм | ||
Вага | 142 г | 157 г |
Інструкція користувача
Завантажити інструкцію користувача для мультиметрів UNI-T UT121A/UT121B (англ.)
Комплектація
- Цифровий мультиметр UNI-T UT121B — 1 шт.
- Батарейки — 1 компл.
- Щупи — 1 компл.
- Давач температури — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії