Багатофункціональний калібратор Fluke 725 (5131140)
Багатофункціональний калібратор Fluke 725 (5131140)
184 485 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Fluke
Опис
Fluke 725 здатен відкалібрувати й виміряти практично будь-який технологічний параметр. З ним можна здійснювати вимірювання й генерувати сигнали сили струму, напруги, температури (давачі RTD та термопари), частоти, опору, а при використанні додаткових модулів – і тиску.
Розділений на дві зони екран Fluke 725 одночасно відображає вхідні та вихідні сигнали. При випробуванні клапанів та І/Р є можливість генерації струму в процесі вимірювання тиску. З приладом легко працювати, адже в ньому відсутнє меню, а керування інтуїтивно просте й зрозуміле.
Особливості
- Вимірювання напруги, сили струму, RTD, термопар, частоти, опору для перевірки давачів та перетворювачів.
- Генерування / моделювання напруги, сили струму, RTD, термопар, частоти, опору й тиску для калібрування перетворювачів.
- Вимірювання / генерування тиску за допомогою будь-якого з 29 модулів Fluke 700Pxx.
- Генерування струму з одночасним вимірюванням тиску для перевірки клапанів та І/Р.
- Функції автоматичних ступеневих вимірювань або вимірювань з лінійним наростанням дозволяють здійснювати пришвидшені випробування лінійності.
- Живлення перетворювачів під час випробувань здійснюється за допомогою струмової петлі 24 В з одночасним вимірюванням сили струму.
- Вимірювання короткоімпульсних RTD-перетворювачів і програмованих контролерів з тривалістю імпульсу до 10 мс.
Відео
Технічні характеристики
Точність вимірювань | ||
---|---|---|
Напруга постійного струму | 30,000 В | 0,02% + 2 (верхня частина екрана) |
30,000 В | 0,02% + 2 (нижня частина екрана) | |
100,00 мВ | 0,02% + 2 | |
-10,00 мВ - 75,00 мВ | 0,025 % + 1 (через TC-роз'єм) | |
Сила постійного струму | 24,000 мА | 0,02% + 2 |
Опір | 0,0 - 400,0 Ом | 0,1 Ом (4 проводи), 0.15 Ом (2 і 3 проводи) |
401 - 1500 Ом | 0,5 Ом (4 проводи), 1 Ом (2 і 3 проводи) | |
1500 - 3200 Ом | 1 Ом (4 проводи), 1,5 Ом (2 і 3 проводи) | |
Частота | 2,0 - 1000,0 CPM | 0,05 % + 1 |
1,0 - 1100,0 Гц | 0,05 % + 1 | |
1,00 кГц - 10,00 кГц | 0,05 % + 1 | |
Чутливість | Мінімум подвійної амплітуди 1 В | |
Тиск | Від 0,025% діапазону при використанні будь-якого з 29 безпечних модулів тиску | |
Точність джерела | ||
Напруга постійного струму | 100,00 мВ | 0,02% + 2 |
10,000 В | 0,02% + 2 | |
-10,00 мВ - 75,00 мВ | 0,025 % + 1 (через TC-роз'єм) | |
Сила постійного струму | 24,000 мА (збудження) | 0,02% + 2 |
24,000 мА (моделювання) | 0,02% + 2 | |
Опір | 15,0 - 400,0 Ом | 0.15 Ом (струм збудження 0,15 - 0.5 мА), 0,1 Ом (струм збудження 0,5 - 2 мА) |
401 - 1500 Ом | 0,5 Ом (струм збудження 0,05 - 0,8 мА) | |
1500 - 3200 Ом | 1 Ом (струм збудження 0,05 - 0,4 мА) | |
Частота | 2,0 - 1000,0 CPM | 0,05% |
1,0 - 1100,0 Гц | 0,05% | |
1,00 кГц - 10,00 кГц | 0,25% | |
Форма сигналу | Прямокутний імпульс подвійної амплітуди 5 В, відхилення -0.1 В | |
Тип термопари | Діапазон | Точність вимірювання і джерела |
J | від -200 до 0°C від 0 до 1 200°C | 1,0 °C 0,7 °C |
К | від -200 до 0°C від 0 до 1 370°C | 1,2°C 0,8°C |
Т | від -200 до 0°C від 0 до 400°C | 1,0°C 0,8°C |
Е | від -200 до 0°C від 0 до 950°C | 0,9°C 0,7°C |
R | від -20 до 0°C від 0 до 500°C від 500 до 1750°C | 2,5°C 1,8°C 1,4°C |
S | від -20 до 0°C від 0 до 500°C від 500 до 1750°C | 2,5°C 1,8°C 1,5°C |
B | від 600 до 800°C від 800 до 1000°C від 1000 до 1800°C | 2,2°C 1,8°C 1,4°C |
L | від -200 до 0°C від 0 до 900°C | 0,85°C 0,7°C |
U | від -200 до 0°C від 0 до 400°C | 1,1°C 0,75°C |
N | від -200 до 0°C від 0 до 400°C | 1,5°C 0,9°C |
Роздільна здатність | J, K, T, E, L, N, U | 0.1°C, 0.1°F |
Тип RTD | Діапазон | Точність: вимірювання (4-провідне) / джерело |
Ni120 | від -80°C до 260°C | 0.2°C / 0.2°C |
Pt 100 - 385 | від -200°C до 800°C | 0.33°C / 0.33°C |
Pt 100 - 3926 | від -200°C до 630°C | 0.3°C / 0.3°C |
Pt 100 - 3916 (JIS) | від -200°C до 630°C | 0.3°C / 0.3°C |
Pt 200 - 385 | від -200°C до 250°C від 250°C до 630°C | 0,2°C / 0,2°C 0,8°C / 0,8°C |
Pt 500 - 385 | від -200 до 500°C від 500 до 630°C | 0,3°C / 0,3°C 0,4°C / 0,4°C |
Pt 1000 - 385 | від -200 до 100°C від 100 до 630°C | 0,2°C / 0,2°C 0,3°C / 0,2°C |
Роздільна здатність | RTD | 0.1°C, 0.1°F |
Загальні характеристики | ||
Робоча температура | від -10°C до +50°C | |
Температура зберігання | від -20°C до +71°C | |
Відносна вологість (без конденсації) | ≤95% (10°C - 35°C) | |
≤75% (30°C - 40°C) | ||
≤45% (40°C - 50°C) | ||
≤35% (50°C to 55°C) | ||
Безпека | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
Габарити | 200 × 96 × 47 мм | |
Вага | 650 г | |
Живлення | 4 лужні батареї AA |
Комплектація
- Калібратор процесів Fluke 725 — 1 шт.
- Комплект затискачів «крокодил» АС72 — 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів-подовжувачів — 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів TL75 — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії