USB-тестер FNIRSI FNB38
942,90 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
fnirsi
Опис
FNIRSI FNB38 – це USB-тестер, призначений для вимірювання ємності батарей, енергії, що віддається джерелами живлення, а також для визначення підтримуваних стандартів живлення (функція автоматичного тестування протоколів), та оцінювання падіння напруги на кабелі живлення.
Пристрій має повний набір роз'ємів для підключення: USB-A, USB-C, MicroUSB. Є окремий роз'єм MicroUSB-HID для зовнішнього живлення та оновлення вбудованого програмного забезпечення.
Особливості
- Можливість оновлення ПЗ.
- Кольоровий поворотний 1.44-дюймовий TFT-дисплей.
- Наявність тригера та підтримка перевірки сучасних протоколів зарядок.
- Наявність портів Type-C.
- Інтерфейси: USB-A (тато), USB-A (мама), USB-C (in, out), microUSB (in).
- Може використовуватися для перевірки зарядних пристроїв, U-дисків, кабелів передачі даних, блоків живлення, мобільних телефонів тощо.
Технічні характеристики
Живлення | DC, постійний струм | |
Вимірювання напруги | Діапазон | 4 - 24 В |
Роздільність | 0.1 мВ | |
Точність | ± (0.2% + 2) | |
Напруга на контактах (+/-) | 0 - 3.3 В | |
Вимірювання струму | Діапазон | 0 - 5 А |
Роздільність | 0.1 мA | |
Точність | ± (0.5% + 2) | |
Вимірювання потужності | Діапазон | 0 - 120 Вт |
Роздільність | 0.1 мВт | |
Точність | ± (0.5% + 2) | |
Вимірювання ємності електричних акумуляторів | Діапазон | 0 - 99999 мАч |
Роздільність | 0.0001 мАч | |
Накопичення енергії | Діапазон | 0 - 9999.99 Вт |
Роздільність | 0.00001 Вт | |
Вимірювання імпедансу навантаження | Діапазон | 1 - 9999.9 Ом |
Роздільність | 0.0001 Ом | |
Вбудований термодавач | є, похибка вимірювання температури ± 1°C | |
Вимірювання часу | Діапазон | 0 - 999 год 59 хв 59 сек |
Роздільність | 1 сек | |
Кількість вимірювань за 1 секунду | 0.5 разів/сек | |
Тригер | QC2.0, QC3.0, Huawei FCP/SCP/Samsung AFС, Power Delivery PD | |
Пам'ять | 5 комірок пам'яті для збереження виміряної ємності та енергії | |
Дисплей | TFT 1.44", поворот дисплея на 360 градусів | |
Діапазон робочих температур | -10 ~ 40°C | |
Діапазон робочої вологості | 10 - 80 % | |
Діапазон робочого тиску | 80 - 106 кПа | |
Інтерфейс | USB Type - A, USB Type - C, micro USB | |
Оновлення ПЗ | є | |
Габарити | 69 × 30 × 9.5 мм | |
Вага | 35 г |
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для FNB38 (англ.).
Комплектація
- USB-тестер FNIRSI FNB38 — 1 шт.
- Кейс з QR-кодом — 1 шт.
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії